· Frequency range: 2-45GHz
· Power: 2-100W
· Package: SMT(CCGA), microstrip
· Advantages: small size, low loss, broad operating band, highly integrated
Microstrip Circulator and Isolator Dual Junction Module
Frequency Range (GHz) | VSWR | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) Single / Dual | Power (W) | Outlines (mm) |
5.2-5.8 | ≤1.3 | ≤0.5dB | ≥19 / ≥28 | 15W CW | 1-2 |
5.2-5.6 | ≤1.3 | ≤0.5/≤1 | ≥16 / ≥28 | 30W (Pulse width 100µs, duty 20%) | 1-3 |
8.5-10.5 | ≤1.3 | ≤0.35 / ≤0.6 | ≥18 / ≥28 | 30W (pulse width 100µs, duty 30%) | 1-4 |
9-10 | ≤1.3 | ≤0.35 / ≤0.6 | ≥19 / ≥28 | 32W (pulse width 100µs, duty 30%) | 1-5 |
8-12 | ≤1.2 | ≤0.6 / ≤1 | ≥20 / ≥30 | 20W | 1-6 |
14-18 | ≤1.35 | ≤0.6 / ≤1 | ≥14 / ≥26 | 20W | 1-7 |
10-16 | ≤1.35 | ≤0.6 / ≤1.2 | ≥16 / ≥30 | 6W CW | 1-8 |
21.5-23.1 | ≤1.5 | ≤0.6 / ≤1.2 | ≥14 / ≥26 | 20W CW | 1-9 |
Microstrip Isolators (2-42GHz)
(GHz) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Isolation (dB) | Peak Power (W) Duty 25% | Reflection Power (W, average) | Temp. Range (˚C) | Outline |
2-6 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≥10 | 2 | -55~85 | 2-1 | |
2.7-6.2 | ≤1.2 | ≤1.6 | ≥13 | 2 | -55~85 | 2-2 | |
2.7-3.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | |
3.5-4.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-3 |
4.0-8.0 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≥14 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-3 |
4.0-5.0 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-3 |
4.5-5.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-3 |
5-6 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | |
5.5-6.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-4 |
6-7 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-4 |
5-13 | ≤1.2 | ≤1.7 | ≥11 | ≥50 | 2 | -55~85 | 2-5 |
7-8 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 1 | -55~85 | |
7.5-8.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 1 | -55~85 | 2-6 |
7-10 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥17 | ≥50 | 1 | -55~85 | 2-6 |
8-10 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | 1 | -55~85 | 2-6 |
9-11 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
11-12 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
8.5-10.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
9.5-11.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
10.5-12.5 | ≤0.5 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
7-13 | ≤0.8 | ≤1.45 | ≥15 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
8-12 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥17 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-6 |
11-13 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | |
12-14 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
13-15 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
14-16 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
15-17 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
14-18 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
12-18 | ≤0.6 | ≤1.45 | ≥16 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
16-18 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | 1 | -55~85 | 2-7 |
17.5-19.5 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-7 |
18.5-20.5 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
19.5-21.5 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
17-21 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥18 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
18-22 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥18 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
20-22 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
20-24 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥18 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
21-23.5 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
22-24 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
23-25 | ≤0.6 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-8 |
24-27.5 | ≤0.6 | ≤1.3 | ≥18 | ≥30 | 1 | -55~85 | |
27-29.5 | ≤0.7 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-9 |
29-31.5 | ≤0.7 | ≤1.3 | ≥18 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-9 |
26-28.5 | ≤0.7 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | 1 | -55~85 | 2-9 |
27-31 | ≤0.7 | ≤1.35 | ≥18 | 1 | -55~85 | 2-9 | |
28-33 | ≤0.7 | ≤1.35 | ≥18 | ≥20 | 1 | -55~85 | 2-9 |
33-37 | ≤0.8 | ≤1.35 | ≥18 | ≥20 | 1 | -55~85 | 2-9 |
32-36 | ≤0.8 | ≤1.4 | ≥18 | ≥20 | 1 | -55~85 | 2-9 |
35-38 | ≤0.8 | ≤1.4 | ≥18 | ≥20 | 1 | -55~85 | 2-9 |
32-38 | ≤1.0 | ≤1.45 | ≥15 | ≥20 | 1 | -55~85 | 2-9 |
37.5-41.5 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≥18 | ≥20 | 1 | -55~85 | 2-9 |
Microstrip Circulators (2-42GHz)
Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Isolation (dB) | Peak Power (W) Duty 25% | Temp. Range (˚C) | Outline |
2-6 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≥10 | ≥50 | -55~85 | 3-1 |
2.7-6.2 | ≤1.2 | ≤1.6 | ≥13 | ≥50 | -55~85 | 3-2 |
2.7-3.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-3 |
3.5-4.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-3 |
4.0-8.0 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≥14 | ≥50 | -55~85 | 3-3 |
4.0-5.0 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-3 |
4.5-5.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-3 |
5-6 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-4 |
5.5-6.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-4 |
6-7 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-4 |
5-13 | ≤1.2 | ≤1.7 | ≥11 | ≥50 | -55~85 | 3-5 |
7-8 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | |
7.5-8.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-6 |
7-10 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥17 | ≥50 | -55~85 | 3-6 |
8-10 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-6 |
9-11 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-6 |
11-12 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-6 |
8.5-10.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥50 | -55~85 | 3-6 |
9.5-11.5 | ≤0.4 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-6 |
10.5-12.5 | ≤0.5 | ≤1.2 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-6 |
7-13 | ≤0.8 | ≤1.45 | ≥15 | ≥40 | -55~85 | 3-6 |
8-12 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥17 | ≥40 | -55~85 | 3-6 |
11-13 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-7 |
12-14 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-7 |
13-15 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-7 |
14-16 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-7 |
15-17 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-7 |
14-18 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-7 |
12-18 | ≤0.6 | ≤1.45 | ≥16 | ≥40 | -55~85 | 3-8 |
16-18 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥40 | -55~85 | 3-8 |
17.5-19.5 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
18.5-20.5 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
19.5-21.5 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
17-21 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥18 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
18-22 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥18 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
20-22 | ≤0.5 | ≤1.25 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
20-24 | ≤0.6 | ≤1.35 | ≥18 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
21-23.5 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
22-24 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
23-25 | ≤0.6 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-8 |
24-27.5 | ≤0.6 | ≤1.3 | ≥18 | ≥30 | -55~85 | |
27-29.5 | ≤0.7 | ≤1.3 | ≥20 | ≥30 | -55~85 | 3-9 |
29-31.5 | ≤0.7 | ≤1.3 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
26-28.5 | ≤0.7 | ≤1.3 | ≥20 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
27-31 | ≤0.7 | ≤1.35 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
28-33 | ≤0.7 | ≤1.35 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
33-37 | ≤0.8 | ≤1.35 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
32-36 | ≤0.8 | ≤1.4 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
35-38 | ≤0.8 | ≤1.4 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
32-38 | ≤1.0 | ≤1.45 | ≥15 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |
37.5-41.5 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≥18 | ≥20 | -55~85 | 3-9 |







